| Marca | Synology |
| Modelo | SNV5420-400G |
| Características | - Capacidad: 400 GB - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: NVMe PCIe 3.0 x4 - Lectura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 3.000 MB/s - Escritura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 650 MB/s - Lectura aleatoria sostenida (4 KB, QD256): 225.000 IOPS - Escritura aleatoria sostenida (4 KB, QD256): 45.000 IOPS - Endurance TBW: mas de 700 TB - Proteccion frente a perdida de energia - Consumo en lectura activa: 5 W - Consumo en escritura activa: 5,5 W - Consumo en reposo: 2,5 W - Temperatura de funcionamiento: 0 C a 85 C - Temperatura de almacenamiento: -40 C a 85 C |
| Fecha de revisión | 26-12-2025 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | Synology GmbH |
| Dirección | Grafenberger Allee 295; 40237, Düsseldorf, Deutschland, ALEMANIA |
| Teléfono | +49 211 9666 9666 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Periodo de Garantía según modelo (https://www.synology.com/es-es/products/status)
En el caso de los HD, una vez acreditado el defecto del producto por el departamento de Posventa, se procederá al reemplazo del mismo.
El cliente deberá de asegurarse de que se han borrado todos los datos de un BeeDrive/BeeStation antes de devolverlo para su reparación (dentro del periodo de garantía) o reembolso.
Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA" Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0