| Marca | Adata |
| Modelo | SMAR-970PL-2TCS |
| Características | Rendimiento - Capacidad: 2 TB - Velocidad maxima de lectura secuencial: hasta 11.000 MB/s - Velocidad maxima de escritura secuencial: hasta 10.000 MB/s - Resistencia: 1.200 TBW - Tiempo medio entre fallos (MTBF): 2.000.000 de horas Especificaciones tecnicas - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: PCIe Gen5 x4 - Memoria flash: 3D NAND - Certificaciones CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM y RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,9 mm (con disipador) / 80 x 22 x 2,6 mm (sin disipador) - 10 g (con disipador) / 6 g (sin disipador) |
| Fecha de revisión | 22-10-2026 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | ADATA Technology B.V. |
| Dirección | Transpolispark, Siriusdreef 17-27; 2132, Hoofddorp, Hoofddorp-WT, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
MSI SSD Spatium M470 Pro 500Gb PCIe 4.0 5500Mbs
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0