| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP004TBSS3A55S25 |
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 4 TB |
| Conexión | - Serial ATA III |
| Velocidad | - Rendimiento de lectura (máx.): 500 MB/s - Rendimiento Comentario (máx.): 450 MB/s - Tiempo medio entre fallos: 1500000 h |
| Otras características | - Voltaje de operación: 5 V - Test de resistencia a golpes: 1500G Max - Certificación: CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC Peso y dimensiones - 100.0 x 69.9 x 7.0 mm - 63 g (max.) |
| Fecha de revisión | 05-01-2024 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | SILICON POWER Computer & Communications Netherlands B.V. |
| Dirección | Antennestraat 16; 1322 AB, Almere, Flevoland, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3