| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BLVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Telefonía y fax - Móviles
| Empresa | Samsung Electronics Europe Holding Coöperatief U.A. |
| Dirección | Evert van de Beekstraat 310; 1118 CX, Schiphol, AMSTERDAM, PAISES BAJOS |
| support.eu@samsung.com |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | www.samsung.com/es/support/warranty/ |
| Teléfono | 902172678 |
| Comentarios | El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder.
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G Blue+ProtPrivPanzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot Panzer
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB L.Blue+ Protec SAFE
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Black+ Protec SAFE
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Silver+ Protec SAFE
Motorola Moto G87 5G 6.8" 12Gb 256Gb Gris
Samsung Galaxy A18 4G 128GB 4GB Silver
Samsung Galaxy A18 4G 128GB 4GB Light Blue
Realme Note 70T 6.74" 4GB 64Gb Obsidian Black
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Violet
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Gray