| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9S4T0BW |
| Capacidad | - 4TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 7250 MB/s - Escritura secuencial: hasta 6300 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.050.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.400.000 IOPS |
| Características | - Memoria caché: HMB (búfer de memoria del host) - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC(Garbage collection): Algoritmo de recolección automática de basura - SOPORTE DE CIFRADO Cifrado AES de 256 bits (Clase 0) TCG/Opal IEEE1667 (unidad cifrada) - Soporte WWN - Soporte del modo de suspensión del dispositivo Alimentación - Consumo medio de energía (Nivel de sistema): Promedio: Lectura 5,5 W / Escritura 4,8 W - Consumo de energía (inactivo): Típico 60 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): 5 mW típico - Voltaje permitido: 3,3 V ± 5 % Tensión permitida - Confiabilidad (MTBF): Fiabilidad de 1,5 millones de horas (MTBF) - Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 ºC Temperatura de funcionamiento - Choque: 1.500 G y 0,5 ms (medio seno) Dimensiones y peso - 80,15 x 22,15 x 2,38mm - Max. 9 g |
| Fecha de revisión | 17-10-2024 por RTY |
Almacenamiento interno - Discos sólidos
| Empresa | Samsung Electronics Europe Holding Coöperatief U.A. |
| Dirección | Evert van de Beekstraat 310; 1118 CX, Schiphol, AMSTERDAM, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3
MSI SSD Spatium M452 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3500 Mb-s