| Marca | Oppo |
| Modelo | 8432662414215 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7300-Energy - CPU: 8 núcleos - GPU: Arm Mali-G615 a 1.047 GHz |
| Sistema operativo | - ColorOS 16.0 |
| Memoria | - 8 GB RAM LPDDR4X - 512 GB almacenamiento UFS 3.1 - Compatible con tarjeta de almacenamiento externa - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,57" - Tecnología: Crystal Guard + AMOLED - Resolución: 2372 x 1080 (FHD+) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 600 nits (típico) / 1.400 nits (HBM) - Densidad: 397 PPI - Profundidad de color: 10 bits (1.070 millones de colores) - Relación pantalla-cuerpo: 92,8 % |
| Cámaras | Cámara trasera - 50 MP Angular (f/1,8, FOV 79°, AF, OIS de 2 ejes, lente 5P) - 50 MP Teleobjetivo (f/2,8, FOV 26°, AF, OIS de 2 ejes, lente 4P) - 8 MP Gran angular (f/2,2, FOV 116°, AF, lente 5P) - Zoom óptico 3,5x / Zoom digital hasta 10x - Vídeo: 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps - Cámara lenta: 720p@240fps, 1080p@120fps Cámara frontal - 50 MP (f/2,0, FOV 100°, AF, lente 5P) - Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.4 (bajo consumo) - NFC - Control remoto por infrarrojos - Localización: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano-SIM / Nano-USIM + eSIM) Redes - 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 - 4G LTE FDD: bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 - 4G LTE TDD: bandas 38/39/40/41/42/48 - 3G WCDMA: bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD - Grabación de vídeo de doble vista |
| Otras características |
Seguridad - Sensor óptico de huellas dactilares bajo la pantalla - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 / IP69K Batería - 6.500 mAh (típica) / 6.325 mAh (nominal) - Carga rápida SUPERVOOC 45 W - Compatible con SUPERVOOC 33 W, PPS 45 W, PD 13,5 W, QC 13,5 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Temperatura del color, Brújula electrónica, Acelerómetro, Giroscopio Eco-design - Vida útil batería: 1.800 ciclos - Tasa de reciclabilidad: 91,48 % Dimensiones y peso - 158,16 x 74,93 x 8,44 mm - 194 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta para extraer la tarjeta SIM - Guía rápida |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 06-11-2026 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS-REFLECTION INVESTMENT B.V. |
| Dirección | Hofplein 20; 3032ac, Rotterdam, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 15 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | https://support.oppo.com/es/ |
| [email protected] | |
| Comentarios | La tienda debe darse de alta a través del mail [email protected] indicando:
- Proveedor Infortisa
- Cliente
- Nombre de la tienda, dirección
- NIF
- Teléfono de contacto
- Mail
podrá solicitar DOA o Garantía según corresponda
El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder. Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Negro+Prot Panzer
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Silver + Prot Panzer
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB L.Blue +Prot Panzer
Motorola Moto G77 5G 6.8" 8Gb 512Gb Verde
Realme C100 5G 6.8" 4GB 256Gb Purple
Realme C100 5G 6.8" 4GB 256Gb Green
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Oscuro
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Claro
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G White+ProtPrivPanze
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE