| Marca | MSI |
| Modelo | S78-440L0J0-P83 |
| Capacidad | - 1 TB |
| Interfaz | - PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Rendimiento | - Lectura: 6000 MB/s - Escritura: 4500 MB/s - Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 950,000 IOPS - Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 950, 000 IOPS |
| Características | - Controlador: PHISON E27T - Compatibilidad: PCIe Gen 4/ Gen3 / Gen2 / Gen1 - Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas - Flash Memory: 3D NAND - Potencia máxima de funcionamiento: 4.5 W Dimensiones y peso - 80,00 x 22,00 x 2,15 mm - 45 g |
| Fecha de revisión | 14-07-2025 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | MSI Computer Europe B.V. |
| Dirección | Science Park Eindhoven 5706; 5692, ER SON, Breugel, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0