| Marca | Motorola |
| Modelo | PB8R0003SE |
| Procesador | - Snapdragon 8 Elite, 8 nucleos (2 principales + 6 rendimiento) hasta 4,32 GHz - GPU: Qualcomm Adreno - NPU: Qualcomm Hexagon - Proceso de fabricacion: 3 nm |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 16 GB RAM LPDDR5X - 512 GB almacenamiento UFS 4.0 |
| Pantalla | Pantalla principal - 7,0" - Tecnologia: LTPO AMOLED plegable - Resolucion: 2992 x 1224 - Profundidad de color: 10 bits - Gama de color: 120 % DCI-P3 - HDR10+ - Dolby Vision - Brillo maximo: 4.500 nits - Tasa de refresco: hasta 165 Hz Pantalla externa - 4,0" - Tecnologia: LTPO AMOLED flexible - Resolucion: 1272 x 1080 - Profundidad de color: 10 bits - Gama de color: 100 % DCI-P3 - HDR10+ - Brillo maximo: 3.000 nits - Tasa de refresco: hasta 165 Hz |
| Cámaras | Camara principal - 50 MP - Apertura F1.8 - OIS - Sensor 1/1,56" - Quad Pixel - Colores Pantone Validated Ultra gran angular / macro - 50 MP - Apertura F2.0 - FOV 122° Camara frontal - 50 MP / 12,5 MP Quad Pixel - Apertura F2.0 Funciones avanzadas - Ultra HDR - Vision nocturna - Modo retrato - Super Zoom - Escaner Adobe Scan - Vista previa en pantalla externa |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6 / 6E / 7 segun region) - Bluetooth 5.4 - NFC - Punto de acceso Wi-Fi |
| Redes/Bandas | - SIM fisica + eSIM Redes - 5G sub-6: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N14, N20, N25, N26, N28, N29, N30, N38, N40, N41, N48, N66, N70, N71, N75, N77, N78 - 4G LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 - 3G UMTS / HSPA+ - 2G GSM / EDGE |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo duales - Dolby Atmos - Snapdragon Sound - Audio espacial - 3 x microfonos |
| Otras características |
Seguridad - Lector de huellas lateral - Desbloqueo facial Resistencia - IP48 Bateria - 4.700 mAh - TurboPower 68 W - Carga inalambrica 30 W - Carga inversa 5 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Giroscopio, Brujula, Barometro, Hall Dimensiones y peso - Abierto: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm - Cerrado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm - 199 g Contenido - Motorola razr 60 ultra - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-01-2026 por IS |
Telefonía y fax - Móviles
| Empresa | TELCOMDIS TECNOLOGÍA SLU |
| Dirección | AV INDUSTRIA 32; 28342, ALCOBENDAS, MADRID, ESPAÑA |
| [email protected] | |
| Teléfono | 911033001 |
| DOA Mayorista | 30 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | [email protected] |
| Teléfono | 912757164 |
| Comentarios | 2 años Telefonía Libre 1 Año Accesorios
El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder. Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Negro+Prot Panzer
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB Silver + Prot Panzer
Samsung Galaxy A18 128GB 4GB L.Blue +Prot Panzer
Motorola Moto G77 5G 6.8" 8Gb 512Gb Verde
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Oscuro
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Claro
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G White+ProtPrivPanze
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G Blue+ProtPrivPanzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot Panzer