| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC600MS/1024G |
| Tipo | - SSD |
| Características | - Factor de forma: mSATA - Interfaz: SATA Rev 3.0 (6 Gb/s): retrocompatible con SATA Rev 2.0 (3 Gb/s) - Capacidad: 1024GB - Controlador: SM2259 - NAND: 3D TLC - Lectura/escritura secuenciales: hasta 550/520MB/s - Lectura/escritura 4K: Hasta 90.000/80.000 IOPS - Consumo eléctrico: 0,08 W en reposo / 0,1 W medio / 1,2 W (máx) en lectura / 2,4 W (máx) en escritura - Temperaturas de servicio: 0 °C~70 °C - Temperaturas de almacenamiento: -40 °C~85 °C - Dimensiones: 50,8 x 29,85 x 4,85 mm - Peso: 7g - Vibración en funcionamiento: 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo: 20 G máxima (10–2000 Hz) - Vida útil: 1.000.000 horas MTBF - Total de bytes escritos: 600 TB |
| Fecha de revisión | 09-04-2021 por MPM |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3