| Marca | Kingston |
| Modelo | SNV3SM3/500G |
| Características | - Capacidad: 500 GB - Factor de forma: M.2 2230 - Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4 - Velocidad de lectura: hasta 5.000 MB/s - Velocidad de escritura: hasta 3.000 MB/s - Memoria NAND: 3D - Resistencia (TBW): 160 TB - MTBF: 2.000.000 horas - Vibración en reposo: 20 G (10-1.000 Hz) - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 70 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C Dimensiones y peso - 22 x 30 x 2,3 mm - 2,6 g |
| Fecha de revisión | 08-09-2026 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0