| Marca | Kingston |
| Modelo | SEDC600M/1920G |
| Forma | - 2.5" |
| Capacidad | - 1920GB |
| Características | - Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 GB/s): retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) - NAND: 3D TLC - Lectura/escritura secuenciales: 560 MBs/530 MBs - Lectura/escritura 4k aleatoria en estado estable: 94.000/78.000 IOPS - Calidad del servicio (latencia): 200 / 300 uSeg - Latencia típica (Lectura/escritura) : <200 µs / <30 µs - Resistencia: 3504 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) * El total de bytes escritos (TBW) procede de la carga de trabajo de JEDEC Enterprise (JESD219A). * Operaciones de escritura en la unidad por día (DWPD) - Consumo eléctrico: En reposo: 1,3 W Media en lectura: 1,45 W Máx. lectura: 1,6 W Máx. escritura: 3,6 W - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - Dimensiones: 69,9 mm x 100 mm x 7 mm - Peso: 92,34 g - Vibraciones en servicio: 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibraciones en reposo: 20 G máxima (10–2000 Hz) - MTBF: 2 millones de horas |
| Fecha de revisión | 16-06-2023 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3
MSI SSD Spatium M452 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3500 Mb-s