| Marca | Adata |
| Modelo | ASU650SS-256GT-R |
| Características | - Capacidad: 256GB - Interfaz: SATA 6Gb/s - Flash NAND: 3D NAND - Factor de forma: 2.5" - Max. Leer: 520MB/s - Max. Escribir: 450MB/s - Temperatura de funcionamiento: 0 a 70°C - Temperatura de almacenamiento: -40 a 85°C - Resistencia a golpes: 1500G / 0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas Dimensiones y peso - 100.45 x 69.85 x 7mm - 50.8g |
| Fecha de revisión | 28-04-2026 por AP |
Condiciones generales
| Empresa | ADATA Technology B.V. |
| Dirección | Transpolispark, Siriusdreef 17-27; 2132, Hoofddorp, Hoofddorp-WT, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3