| Marca | Vivo |
| Modelo | 5670923 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) - 8 nucleos (1 x 4,21 GHz + 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz) |
| Sistema operativo | - OriginOS 6 (Android 16) |
| Memoria | - 16 GB RAM LPDDR5X Ultra - 512 GB UFS 4.1 - 16 GB RAM extendida |
| Pantalla | - 6,78" AMOLED (17,22 cm) - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa adaptativa LTPO 1?120 Hz - Brillo maximo: 4500 nits - Gama cromatica P3 - 452 ppp - Material emisor: Q10 - Multitactil capacitivo |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 50 MP + 200 MP - Aperturas: f/1,57 + f/2,0 + f/2,67 - Flash con zoom adaptativo Video trasero - MP4 Camara frontal - 50 MP f/2,0 Video frontal - 1080p / 720p |
| Conectividad | - Wi?Fi Display, 2x2 MIMO, MU?MIMO - Wi?Fi 6 / Wi?Fi 7 / 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz - Bluetooth 6.0 - USB 3.2 Gen 1 - GPS - OTG - NFC - eSIM |
| Redes/Bandas | - Dual SIM: nanoSIM / eSIM - 5G + 5G dual standby - 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 - 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 - 4G FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71 - 4G TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 - 5G: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n75 / n77 / n78 / n79 |
| Audio y Vídeo | - AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC - MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz - Grabacion de video MP4 |
| Otras características |
- IP68 e IP69 - Sensor de huellas ultrasonico 3D - Trasera de cristal Bateria - 5440 mAh (tipica) Sensores - Acelerometro - Sensor de luz - Brújula digital - Proximidad - Sensor temperatura color (frontal y trasero) - Vibracion - Giroscopio - Sensor enfoque laser - Sensor Hall - Disparador infrarrojos - Sensor parpadeo - Sensor multiespectral Dimensiones y peso - 161,98 x 75,48 x 7,99 mm - 226 g Contenido - 1 x vivo X300 Pro - 1 x cable USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - 1 x guia inicio rapido - 1 x lamina protectora de pantalla aplicada |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 12-12-2025 por IS |
Condiciones generales
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 15 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | drukatronics.com/gestion-de-reparaciones-vivo/ |
| [email protected] | |
| Teléfono | 913577849 |
| Comentarios | SAT Autorizado --> Drukatronics
Reparaciones y DOA:
* 15 días para reportar
* 15 días adicionales para recibir en el Centro de Reparación Autorizado
El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder. Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Oscuro
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Claro
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G White+ProtPrivPanze
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G Blue+ProtPrivPanzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet+ProtPriv Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet + Prot Panzer
VIVO Y21d 5G 6.68" 6Gb(64) 256Gb IP69 Lavanda Purp