| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP128GBSTXDV3V20SP |
| Especificaciones | - Capacidad: 128 GB - Rendimiento de lectura (máx.): hasta 100 MB/s - Rendimiento Comentario (máx.): hasta 80 MB/s - Velocidad de video: C10, UHS-I U3, A1, V30 - Durabilidad: Mínimo 10 000 inserciones - Humedad: 8 % - 95 % - Voltaje: 2.7V ? 3.6V - Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 70 ° C - Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 85 ° C Dimensiones y peso - 15 x 11 x 1 mm - 0,3 g |
| Fecha de revisión | 04-06-2025 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | SILICON POWER Computer & Communications Netherlands B.V. |
| Dirección | Antennestraat 16; 1322 AB, Almere, Flevoland, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Intenso Micro SD UHS-I Premium 64Gb c-adap Pack 5
Intenso Micro SD UHS-I Premium 64Gb c-adap Pack 3
Samsung Micro SDXC T9 512GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 256GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 128GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T7 1TB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 512GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 256GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 128GB clase10 U3 V30 A2
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 64GB U3 V30 A2
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 128GB U3 V30 A2
ADATA High Endurance microSDXC UHS-I 128GB V30 A2