| Marca | Oppo |
| Modelo | 110010349387 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 6300 - CPU: 8 núcleos - GPU: Mali-G57 MC2 a 1.072 MHz |
| Sistema operativo | - ColorOS 15.0 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR4X / UFS 2.2 - Compatible con tarjeta de almacenamiento externa - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,57" - Tecnologia: Panel AGC DT-Star D+ - Resolucion: 2372 x 1080 (FHD+) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 600 nits (típico) / 1.400 nits (HBM) - Densidad: 397 PPI - Relación pantalla-cuerpo: 93,0 % - Profundidad de color: 1,07 billones de colores (10-bit) |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP Gran angular (f/1.8, FOV 76, 5P, AF) - 2 MP Monocromo (f/2.4, FOV 89, 3P) - Video: 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps - Cámara lenta: 720p@120fps - Zoom digital hasta 10x Camara frontal - 16 MP (f/2.4, FOV 85, 4P) - Video: 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.4 (Baja energía) - NFC - Localización: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano-SIM / Nano-USIM) - Soporte para eSIM (según operador) Redes - 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 - 4G LTE FDD: bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 - 4G LTE TDD: bandas 38/39/40/41/42/48 - 3G WCDMA: bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD - Grabación de vídeo dual-view |
| Otras características |
Seguridad - Sensor óptico de huellas en pantalla - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 Bateria - 6.500 mAh (típico) / 6.310 mAh (nominal) - Carga rápida SUPERVOOC 80 W - Compatible con SUPERVOOC 67 W, PPS 55 W y PD 13,5 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Brújula electrónica, Acelerómetro Eco-design - Vida útil batería: 1.600 ciclos - Tasa de reciclabilidad: 93,07 % Dimensiones y peso - 158,20 x 75,02 x 8,00 mm - 185 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta para expulsar la SIM - Guía rápida y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-06-2026 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS-REFLECTION INVESTMENT B.V. |
| Dirección | Hofplein 20; 3032ac, Rotterdam, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 15 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | https://support.oppo.com/es/ |
| [email protected] | |
| Comentarios | La tienda debe darse de alta a través del mail [email protected] indicando:
- Proveedor Infortisa
- Cliente
- Nombre de la tienda, dirección
- NIF
- Teléfono de contacto
- Mail
podrá solicitar DOA o Garantía según corresponda
El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder. Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Oscuro
Motorola Moto G17 Power 6.7" 4GB 256GB Azul Claro
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G White+ProtPrivPanze
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb White+Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256G 12G Blue+ProtPrivPanzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb 12Gb Blue+ Prot Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet+ Prot SAFE
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet+ProtPriv Panzer
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb Violet + Prot Panzer
VIVO Y21d 5G 6.68" 6Gb(64) 256Gb IP69 Lavanda Purp