| Marca | Nilox |
| Modelo | NXM24RWEB0265 |
| Pantalla | - 24" IPS LED |
| Resolución | - 1920 x 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de refresco | - 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | - 4 ms |
| Relación de aspecto | - 16:9 |
| Contraste | - 1000:1 (típico) |
| Altavoces incorporados | - Sí (2 altavoces) |
| Cámara integrada | - Sí, con botón de privacidad |
| Montaje VESA | - 75 x 75 mm |
| Ajuste de altura/inclinación/giro | - Sí |
| Consumo energético | - 15 kWh por 1000 h (SDR/HDR), 0,2 W en uso, 0,3 W en inactivo |
| Conexiones | - USB-C (65W), HDMI, VGA |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2025 por DR |
Condiciones generales
| Empresa | NILOX |
| Dirección | Via Energy Park 20; 20871, Vimercate, MILAN, ITALIA |
| Teléfono | 0240498800 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Keep Out XGM27V9 Monitor 27" 120Hz FHD 4ms
Keep Out XGM24V12 Monitor 23.8" 120Hz FHD 4ms
Keep Out XGM24ECO Monitor 23.8" 120Hz FHD 4ms
Keep Out XGM22BV6 Monitor 21.5" 144Hz FHD 1ms
Samsung LS49FG910EUXEN Monitor49"Odyssey DQHD Curv
Samsung LS34H550GAUXEN Monitor 34" UWQHD Pan.Curvo
Samsung LS32H710EAUXEN Monitor 32" 4K 5ms UHD IPS
LG 29BF550B-W Monitor 29" IPS UW WFHD MM AA
TCL 32G64 Monitor 32" MiniLed QHD 180Hz 336Zone 1m
TCL 27P2APRO Monitor 27" MiniLed QHD 320Hz 1ms
TCL 25P2APRO Monitor 25" MiniLed QHD 360Hz 1ms
Approx APPM24eco2 Monitor 24" 120Hz 4ms VGA HDMI