| Marca | Samsung |
| Modelo | S78-440E350-P83 |
| Capacidad | - 480 GB |
| Interfaz | - SATA III 6Gbps |
| Tamaño | - SATA 2.5" |
| Rendimiento | - Lectura: 500 MB/s - Escritura: 450 MB/s - Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 55,000 IOPS - Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 80, 000 IOPS |
| Características | - Controlador: PHISON S11 - Compatibilidad: SATA III (6Gbps) / II (3Gbps) / I (1.5Gbps) - Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 2.000.000 horas - Flash Memory: 3D NAND - Resistencia: 250 TBW - Potencia máxima de funcionamiento: 2,0 W - Consumo de energía en reposo de PS3: 335 mW Dimensiones - 100,20 x 69,85 x 7,00 mm |
| Fecha de revisión | 23-04-2025 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | MSI Computer Europe B.V. |
| Dirección | Science Park Eindhoven 5706; 5692, ER SON, Breugel, PAISES BAJOS |
| gpsr@msi.com |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3
MSI SSD Spatium M452 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3500 Mb-s