| Marca | Kingston |
| Modelo | SDCS3/256GB |
| Características | - Capacidad: 256 GB - Categoría 10, UHS-I, U1/U3, categoría de vídeo 10/30, A1 - Rendimiento: 150 MB/s en lectura, categoría de velocidad UHS-I, U1, V10, A1 - Formato: exFAT - Tensión: 3,3 V - Temperatura de servicio: -25 °C ~ 85 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C Dimensiones - Dimensiones del adaptador SD: 24 x 32 x 2,1 mm - Dimensiones de la tarjeta microSDXC: 11 × 15 × 1mm |
| Fecha de revisión | 09-09-2025 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Intenso Micro SD UHS-I Premium 64Gb c-adap Pack 5
Intenso Micro SD UHS-I Premium 64Gb c-adap Pack 3
Samsung Micro SDXC T9 512GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 256GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 128GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T7 1TB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 512GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 256GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 128GB clase10 U3 V30 A2
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 64GB U3 V30 A2
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 128GB U3 V30 A2
ADATA High Endurance microSDXC UHS-I 128GB V30 A2