| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400S37/960G |
| Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | - 960GB |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | - Transferencia de datos (ATTO): Hasta 500MB/s de lectura y 450MB/s de escritura |
| Otras características | - NAND TLC - Temperatura de almacenamiento -40 °C~85 °C - Temperatura de funcionamiento 0 °C~70 °C - Dimensiones 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm - Peso 41.9 g - Vibración en funcionamiento 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibración en reposo 20 G máxima (10–2000 Hz) - Vida útil de servicio prevista tiempo medio entre fallos (MTBF) de 1 millón de horas - Total de Bytes escritos (TWB): 300TB |
| Fecha de revisión | 04-01-2021 por MSB |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3
MSI SSD Spatium M452 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3500 Mb-s