| Marca | Kingston |
| Modelo | SEDC2000BM8/480G |
| Forma | - M.2 2280 |
| Capacidad | - 480 GB |
| Características | - Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4 - NAND: 3D TCL - Lectura secuenciales: 7000 MBs - Escritura secuenciales: 800 MBs - Lectura 4k en estado estable: 530000 IOPS - Escritura 4k en estado estable: 32000 IOPS - Latencia en lectura (media): 29µs - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - MTBF: 2 millones de horas Dimensiones y peso - 80 × 22 × 8,3 mm - 9 g |
| Fecha de revisión | 09-09-2024 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | Kingston Technology Deutschland GmbH |
| Dirección | Leonrodstraße 56; D-80636, München, ALEMANIA |
| Teléfono | 0180 500 8617 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
MSI SSD Spatium M470 Pro 500Gb PCIe 4.0 5500Mbs
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0