| Marca | Intenso |
| Modelo | 3812440 |
| Capacidad | - 256GB |
| Otras características | - Factor de forma: 2,5" - Interfaz: SATA III (6 Gbps) - Lectura secuencial: 550 MB/s (133.120 IOPS) - Escritura secuencial: 500 MB / s (108.000 IOPS) - Propiedades: Tecnología avanzada 3D-Nand con SLC data boost-cache * Bajo consumo de energía Resistente a golpes (1500 G / 0.5 ms) Funcionamiento silencioso (0 dB) - Características: Soporte de comando SMART Soporte de comando TRIM - Dimensiones: 100 x 70 x 7 mm - Peso: 33 g |
| Fecha de revisión | 10-06-2024 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | Intenso International GmbH |
| Dirección | Gutenbergstrasse 2; 49377, Vechta, ALEMANIA |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | La garantía en productos comprados antes del 1/1/2022 es de 2 años.
Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA" Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0