| Marca | HPE |
| Modelo | P40497-B21 |
| Características | - Unidad SSD Read Intensive - Capacidad: 480 GB - Interfaz: SATA 6G - Factor de forma: SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: lectura intensiva - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 44.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 65.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 15.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 15.400 IOPS - DWPD: 0,5 - Consumo: 3,36 W - Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones - Altura: 7 mm Contenido - 1 x SSD 480 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
Condiciones generales
| Empresa | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Belgium BV |
| Dirección | Hermeslaan 1A; 1831, Diegem, Machelen, BELGICA |
| Teléfono | +32 78 250 144 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 1 Año |
| Servicio Técnico | Fabricante |
| Página Web | www8.hp.com/us/en/home.html |
| Teléfono | 913754769; 913754770 |
| Comentarios | El fabricante dispone de su propio servicio técnico, contacte con éste para recibir instrucciones de como proceder.
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0