| Marca | Biostar |
| Modelo | SY925PMEC5 |
| Características | - Capacidad: 512 GB - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: PCI-E Gen3 x4 - Velocidad de lectura: hasta 1.650 MB/s - Velocidad de escritura: hasta 1.400 MB/s - Voltaje de funcionamiento: 3,3 V CC - Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C Compatibilidad - Windows - Linux - macOS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,5 mm |
| Fecha de revisión | 21-07-2026 por IS |
Almacenamiento interno - Discos sólidos
| Empresa | Biostar Microtech Netherlands B.V. |
| Dirección | Willem Barentszweg 2A; NL-5928LM, Venlo, Limburgo, PAISES BAJOS |
| [email protected] | |
| Teléfono | +31 (0) 85877022 |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0