| Marca | ADATA |
| Modelo | AGAMMIXS60-512G-CS |
| Capacidad | - 512 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Rendimiento | - Lectura: hasta 4,700 MB/s - Escritura: hasta 1,700 MB/s - Sec. Lectura (MB/s): 4,000 MB/s |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a impactos: 1500 G/0,5 ms - MTBF: 1.500.000 h - TBW: 110TB - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS - Temperatura de operación: 0°C a 70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3.13mm - 8 g |
| Fecha de revisión | 04-04-2024 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | ADATA Technology B.V. |
| Dirección | Transpolispark, Siriusdreef 17-27; 2132, Hoofddorp, Hoofddorp-WT, PAISES BAJOS |
| adata_europe@adata.com |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Biostar SSD M710 512Gb Pcie Gen3x4 NVMe 1.3
MSI SSD Spatium M452 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3500 Mb-s