| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900P-4TCS |
| Capacidad | - 4 TB |
| Factor de forma | - M.2 2280 |
| Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
| Rendimiento | - Lectura: 7.400 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) - Escritura: 6,500 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 1,500,000 hours - Terabytes escritos (TBW): 2400TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,43 mm - 9,2 g |
| Fecha de revisión | 24-10-2025 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | ADATA Technology B.V. |
| Dirección | Transpolispark, Siriusdreef 17-27; 2132, Hoofddorp, Hoofddorp-WT, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Biostar SSD S160 512Gb 2.5" SATA3
Biostar SSD S160 128Gb 2.5" SATA3
Sandisk Optimus 5100 SSD 500GB NVMe 6600MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 1TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus 5100 SSD 2TB NVMe 7100MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 500GB NVMe 6800MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 1TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX 7100 SSD 2TB NVMe 7250MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 1TB NVMe 7300MB-s
Sandisk Optimus GX PRO 850X SSD 2TB NVMe 7300MB-s
Samsung 990 SSD 2TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung 990 SSD 1TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0