| Marca | Adata |
| Modelo | AUSDX256GUI3V30SA2 |
| Características | - Capacidad: 256 GB - Estándar: SD 6.0 - Clase de velocidad: Velocidad UHS : Clase 3 Clase de velocidad : Clase 10 Clase de velocidad de vídeo : V30 - Voltaje de trabajo: 2,7V - 3,6V - Clase de rendimiento de la aplicación: A2 - Rendimiento de lectura y escritura: Hasta 100MB / 85MB por seg * Velocidad de lectura / escritura basada en pruebas internas de ADATA, el rendimiento real puede variar - Temperatura de funcionamiento: -25°C - 85°C - Certificaciones: CE, FCC, VCCI, EAC, RCM, UKCA, IC - Compatibilidad: Teléfonos inteligentes / tabletas Dimensiones y peso - 15 x 11 x 1mm - 0,25g |
| Fecha de revisión | 23-07-2024 por RTY |
Condiciones generales
| Empresa | ADATA Technology B.V. |
| Dirección | Transpolispark, Siriusdreef 17-27; 2132, Hoofddorp, Hoofddorp-WT, PAISES BAJOS |
| [email protected] |
| DOA Mayorista | 0 Días |
| DOA Fabricante | 0 Días |
| Requiere Autorización | No |
| Garantía | 3 Años |
| Servicio Técnico | Infortisa |
| Página Web | www.infortisa.com |
| Comentarios | Debes solicitar la autorización de devolución desde "Mi Cuenta - Posventa - Gestión producto RMA/DOA"
Más información en nuestras Condiciones de Venta |
Samsung Micro SDXC T9 512GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 256GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T9 128GB clase10 U3 V30 A2 c-a
Samsung Micro SDXC T7 1TB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 512GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 256GB clase10 U3 V30 A2
Samsung Micro SDXC T7 128GB clase10 U3 V30 A2
Intenso 3433470 Micro SD UHS-I profesional 16GB
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 64GB U3 V30 A2
ADATA Speed Plus microSDXC UHS-I 128GB U3 V30 A2
ADATA High Endurance microSDXC UHS-I 128GB V30 A2
ADATA High Endurance microSDXC UHS-I 64GB V30 A2